金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年1月9日)
| 今日银价查询(2026年1月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 75.89 | 75.89 | 75.94 | 77.14 | 75.85 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 18346.00 | 18333.00 | 18369.00 | 18548.00 | 17830.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年1月9日)
今天银价多少钱一克(2026年1月9日)
今天银价多少钱一克(2026年1月9日)