金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年1月4日)
| 今日银价查询(2026年1月4日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 72.62 | 72.62 | 72.72 | 74.54 | 71.27 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 17059.00 | 17059.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 16.17 | 16.74 | 15.82 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年1月4日)
今天银价多少钱一克(2026年1月4日)
今天银价多少钱一克(2026年1月4日)