金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年12月10日)
| 今日银价查询(2025年12月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 60.99 | 60.99 | 61.05 | 61.01 | 60.47 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 14249.00 | 14247.00 | 14250.00 | 14249.00 | 13690.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 13.85 | 13.85 | 13.63 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2025年12月10日)
今天银价多少钱一克(2025年12月10日)
今天银价多少钱一克(2025年12月10日)