03月06日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
更新时间:
发布时间:
18
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 78910-79010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 78890-78990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 77810-77910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 77810-77910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 60500-60900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 82230-82330 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 82450-83250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 81740-81840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 60450-60850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 64350-64750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 63550-65550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 65950-66750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 81620-81980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 60480-60880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
03月06日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
03月06日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
03月06日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
03月06日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。