金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2026年2月12日)
| 今日白银价格查询(2026年2月12日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 83.90 | 84.94 | 81.54 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19858.00 | 20600.00 | 19400.00 | 元/千克 | ||||
| 纸白银(人民币) | 18.62 | 18.86 | 18.18 | 元/克 | ||||


金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2026年2月12日)
| 今日白银价格查询(2026年2月12日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 83.90 | 84.94 | 81.54 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19858.00 | 20600.00 | 19400.00 | 元/千克 | ||||
| 纸白银(人民币) | 18.62 | 18.86 | 18.18 | 元/克 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2026年2月12日白银价格多少一克
本文链接: http://write.tbix.cn/news/show-852977.html (转载时请保留)
0 条